| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4-0-0 | +11 | 12 |
| 2 | 勒沃库森 | 4 | 3-1-0 | +7 | 10 |
| 3 | 多特蒙德 | 4 | 3-0-1 | +5 | 9 |
| 4 | 斯图加特 | 4 | 2-1-1 | +4 | 7 |
| 5 | RB莱比锡 | 4 | 2-0-2 | +1 | 6 |
| 6 | 法兰克福 | 4 | 1-2-1 | -1 | 5 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 4 | 1-1-2 | -2 | 4 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 1-0-3 | -3 | 3 |



德国杯 (DFB-Pokal) 是德国最高水平的单场淘汰制杯赛,由德国足球协会主办。64支球队参赛,包括德甲、德乙以及业余联赛冠军。每轮均采用单场决胜,90分钟打平则加时/点球。冠军获得欧联杯小组赛资格。
🏆 历史夺冠最多:拜仁慕尼黑 (20次) · 上届冠军:勒沃库森 (2024) · 本赛季卫冕之路进行中。